|
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
櫻井酒造 | 鹿児島県 | 金峰櫻井 | きんぽうさくらい | いも | 720ml/1800ml | 瓶 | 25 | 白麹と黒麹を8:2でブレンド おすすめの一品 | そつ仙人 | 2006/01/18 09:35:33 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
櫻井酒造 | 鹿児島県 | 小さな蔵 | ちいさなくら | いも | 720ml/1800ml | 瓶 | 25 | 白麹と黒麹を9:1でブレンド おすすめの一品 | そつ仙人 | 2006/01/18 09:40:07 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
櫻井酒造 | 鹿児島県 | 黒櫻井 | くろさくらい | いも | 1800ml | 瓶 | 25 | 黒麹 白麹の造りが少なかった為出来た商品 | そつ仙人 | 2006/01/18 09:41:59 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
櫻井酒造 | 鹿児島県 | 造り酒屋櫻井 | つくりざかやさくらい | いも | 1800ml | 瓶 | 25 | 金峰櫻井の3年熟成 | そつ仙人 | 2006/01/18 09:43:12 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
櫻井酒造 | 鹿児島県 | 櫻井古酒 | さくらいこしゅ | いも | 1800ml | 瓶 | 25 | 金峰櫻井の古酒 以前は21年物があったが現在は12年もの | そつ仙人 | 2006/01/18 09:44:13 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
櫻井酒造 | 鹿児島県 | 松の露 | まつのつゆ | いも | 900ml/1800ml | 瓶 | 25 | 白麹 | そつ仙人 | 2006/01/18 09:45:15 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
老松酒造 | URL | 大分県 | おこげ | おこげ | 麦 | 720ml/1800ml | 瓶 | 25 | こっちゃ | 2006/08/22 00:12:54 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
龍泉酒造 | 沖縄県 | まごじろう | まごじろう | その他 | 多種 | 瓶 | 25 | まな | 2006/08/10 14:43 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
龍泉酒造 | 沖縄県 | 龍泉 | りゅうせん | その他 | 多種 | 瓶 | 多種 | まな | 2006/08/10 14:43 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
龍泉酒造 | 沖縄県 | 羽地内海 | はねじないかい | その他 | 多種 | 瓶 | 多種 | まな | 2006/08/10 14:43 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
柳田酒造 | 宮崎県 | 侍 | さむらい | 麦 | 900ml/1800ml | 瓶 | 25 | さすが柳田酒造の逸品<BR>隠れた実力蔵ですね。 | はなちゃん | 2006/03/02 17:16:25 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
霧島町蒸留所 | URL | 鹿児島県 | 明るい農村 | あかるいのうそん | いも | 720ml未満/720ml/1800ml | 瓶 | 25 | 黒麹菌と白麹菌の原酒をブレンド | そつ仙人 | 2006/01/18 09:46:12 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
霧島町蒸留所 | 鹿児島県 | 赤芋仕込み 明るい農村 | あかいもしこみ あかるいのうそん | いも | 1800ml | 瓶 | 25 | 明るい農村の赤芋仕込み | そつ仙人 | 2006/01/18 09:48:28 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
霧島町蒸留所 | 鹿児島県 | 霧島町蒸留所 | きりしまちょうじょうりゅうしょ | いも | 720ml/1800ml | 瓶 | 25 | 黄麹と焼酎用の白麹を併用 | そつ仙人 | 2006/01/18 09:49:43 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
霧島町蒸留所 | 鹿児島県 | 黒麹霧島町蒸留所 | くろこうじきりしまちょうじょうりゅうしょ | いも | 720ml/1800ml | 瓶 | 25 | 黒麹NK菌を使用 | そつ仙人 | 2006/01/18 09:51:08 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
霧島町蒸留所 | 鹿児島県 | 霧島川 | きりしまがわ | いも | 720ml/1800ml | 瓶 | 25 | 白麹ゴールド菌を使用 | そつ仙人 | 2006/01/18 09:52:32 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
霧島町蒸留所 | 鹿児島県 | 奥霧島 | おくきりしま | いも | 720ml/1800ml | 瓶 | 25 | 黒麹ゴールド菌を使用 | そつ仙人 | 2006/01/18 09:53:33 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
霧島町蒸留所 | 鹿児島県 | キリシマメアサ | きりしまめあさ | いも | 720ml/1800ml | 瓶 | 25 | 黒麹・白麹のブレンドで、仕込みと割水も霧島山系地下水 | そつ仙人 | 2006/01/18 09:54:26 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
霧島酒造 | URL | 宮崎県 | 霧島 | きりしま | いも | 720ml未満/720ml/900ml/1800ml | 瓶/紙パック/ワンカップ | 25 | 20度もあり | ポンタ | 2006/03/26 12:14:15 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
霧島酒造 | URL | 宮崎県 | 黒霧島 | くろきりしま | いも | 720ml未満/720ml/900ml/1800ml | 瓶/紙パック/ワンカップ/ペットボトル | 25 | 20度もあり | ポンタ | 2006/03/26 12:18:14 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
霧島酒造 | URL | 宮崎県 | 赤霧島 | あかきりしま | いも | 900ml | 瓶 | 25 | 紫優芋使用 | ポンタ | 2006/03/26 12:19:32 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
霧島酒造 | 鹿児島県 | 黒霧島 | 雇詣赦 | いも | 900ml | 紙パック | 25 | いつも生のままでロックで飲んでます。うまいですねー | ニシケン | 2012/02/20 19:45:24 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
万膳酒造 | 鹿児島県 | 萬膳 | まんぜん | いも | 1800ml | 瓶 | 25 | 黒麹 | ポンタ | 2006/01/08 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
万膳酒造 | 鹿児島県 | 萬膳庵 | まんぜんあん | いも | 1800ml | 瓶 | 25 | 黄麹 | ポンタ | 2006/01/08 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
万膳酒造 | 鹿児島県 | 喚火萬膳(黄) | かんかまんぜん(き) | いも | 720ml未満 | 瓶 | 43 | 黄麹 300ml | ポンタ | 2006/01/08 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
万膳酒造 | 鹿児島県 | 喚火萬膳(黒) | かんかまんぜん(くろ) | いも | 720ml未満 | 瓶 | 43 | 黒麹 300ml | ポンタ | 2006/01/08 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
万膳酒造 | 鹿児島県 | 流鶯(黄) | るおう(き) | いも | 720ml | 瓶 | 35 | 黄麹 | ポンタ | 2007/12/26 11:56:20 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
万膳酒造 | 鹿児島県 | 流鶯(黒) | るおう(くろ) | いも | 720ml | 瓶 | 35 | 黒麹 | ポンタ | 2007/12/26 11:57:06 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
万膳酒造 | 鹿児島県 | 真鶴 | まなづる | いも | 1800ml | 瓶 | 25 | 白麹 | ポンタ | 2006/01/08 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
万膳酒造 | 鹿児島県 | 真鶴(黒) | まなづる(くろ) | いも | 1800ml | 瓶 | 25 | 黒麹・終売品 | ポンタ | 2007/03/06 17:57:05 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
万膳酒造 | 鹿児島県 | 宿翁 | しゅくおう | いも | 720ml | 瓶 | 43 | 岩手県産ひとめぼれ減農薬米 霧島レッカ水<BR>洞窟貯蔵 | そつ仙人 | 2006/01/18 15:19:49 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
本坊酒造 | URL | 鹿児島県 | 薩摩紅 | さつまべに | いも | 720ml/1800ml | 瓶 | 25 | 知覧紅芋黒麹 | ポンタ | 2006/01/09 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
本坊酒造 | URL | 鹿児島県 | 桜島 | さくらじま | いも | 720ml未満/720ml/900ml/1800ml | 瓶/紙パック | 25 | 白麹 | ポンタ | 2006/01/09 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
本坊酒造 | URL | 鹿児島県 | 黒桜島 | くろさつらじま | いも | 720ml未満/720ml/900ml/1800ml | 瓶/紙パック | 25 | 黒麹 20度も有<BR> | ポンタ | 2006/01/09 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
本坊酒造 | URL | 鹿児島県 | 石の蔵から | いしのくらから | いも | 720ml未満/720ml | 瓶 | 17 | 白麹 | ポンタ | 2006/01/09 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
本坊酒造 | URL | 鹿児島県 | 貴匠蔵 | きしょうぐら | いも | 900ml/1800ml | 瓶 | 25 | 黒麹 | ポンタ | 2006/01/09 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
本坊酒造 | URL | 鹿児島県 | 甕幻 | かめまぼろし | いも | 720ml/1800ml | 瓶 | 25 | 白麹 | ポンタ | 2006/01/09 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
本坊酒造 | URL | 鹿児島県 | 太古屋久島 | たいこやくしま | いも | 900ml/1800ml | 瓶 | 25 | 白麹 | ポンタ | 2006/01/09 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
本坊酒造 | URL | 鹿児島県 | 原酒 屋久杉 | げんしゅ やくすぎ | いも | 720ml | 瓶 | 37 | 白麹 | ポンタ | 2006/01/09 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
本坊酒造 | 鹿児島県 | 無可有 | むかう | いも | 1800ml | 瓶 | 37 | 白麹 | ポンタ | 2006/01/16 21:42:03 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
本坊酒造 | 鹿児島県 | 大自然林 | だいしぜんりん | いも | 720ml/1800ml | 瓶 | 25 | 白麹 | ポンタ | 2006/01/17 19:58:05 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
本坊酒造 | 鹿児島県 | 南海黒潮 屋久島 | なんかいくろしお やくしま | いも | 720ml/1800ml | 瓶 | 25 | 日本名門酒会PB | 万次郎 | 2006/01/21 11:42:44 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
米島酒造所 | 沖縄県 | 美ら蛍 | ちゅらほたる | その他 | 多種 | 瓶 | 多種 | 以前の久美の月が改名 | まな | 2006/08/10 14:43 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
米島酒造所 | 沖縄県 | 久米島 | くめじま | その他 | 多種 | 瓶 | 多種 | まな | 2006/08/10 14:43 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
富乃露酒造店 | 宮崎県 | 日向あくがれ | ひむか あくがれ | いも | 720ml/1800ml | 瓶 | 25 | 白麹 | ポンタ | 2006/03/08 21:21:29 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
富乃露酒造店 | 宮崎県 | 日向あくがれ 原酒 | ひむか あくがれ げんしゅ | いも | 720ml未満 | 瓶 | 35 | ポンタ | 2006/03/08 21:22:28 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
富乃露酒造店 | 宮崎県 | 日向あくがれ むろか | ひむか あくがれ むろか | いも | 1800ml | 瓶 | 27 | 黒麹 | ポンタ | 2006/03/08 21:22:03 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
美少年酒造 | 熊本県 | 南薫 | なんくん | いも/麦 | 720ml/1800ml | 瓶 | 25 | 芋60%麦40%ブレンド | こっちゃ | 2006/08/22 00:00:22 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
尾鈴山蒸留所 | 宮崎県 | 山せみ | やませみ | 米 | 720ml/1800ml | 瓶 | 25 | 白麹・常圧 独特の製造法で、他にはない爽やかな香りとまろやかな味 | i | 2006/01/10 |
酒造元 | URL | 所在地 | 銘柄名 | ふりがな | 原料 | 容量 | 容器 | 度数 | 自由記載 | 登録者 | 年月日 |
尾鈴山蒸留所 | 宮崎県 | 山ねこ | やまねこ | いも | 720ml/1800ml | 瓶 | 25 | ジョイホワイト使用 | ひかる | 2006/01/14 01:05:24 |
|
[ HeRO Skin Ver 0.14 ]